resident evil.map 192 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854
  1. {
  2. "classname" "worldspawn"
  3. "classname" "worldspawn"
  4. "sounds" "1"
  5. "MaxRange" "4096"
  6. "mapversion" "220"
  7. "wad" "\sierra\half-life\valve\decals.wad;\sierra\half-life\valve\gfx.wad;\sierra\half-life\valve\halflife.wad;\sierra\half-life\valve\liquids.wad;\sierra\half-life\valve\xeno.wad;\sierra\half-life\ts\decals.wad;\sierra\half-life\ts\specialists.wad;\sierra\half-life\ts\ts_ph.wad"
  8. {
  9. ( -472 -2144 768 ) ( -472 -1309 768 ) ( -176 -1309 768 ) LAB1_FLR9 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  10. ( -472 -1309 704 ) ( -472 -2144 704 ) ( -176 -2144 704 ) LAB1_FLR9 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  11. ( -472 -2144 704 ) ( -472 -1309 704 ) ( -472 -1309 768 ) LAB1_FLR9 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  12. ( -176 -1309 704 ) ( -176 -2144 704 ) ( -176 -2144 768 ) LAB1_FLR9 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  13. ( -472 -1309 704 ) ( -176 -1309 704 ) ( -176 -1309 768 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  14. ( -176 -2144 704 ) ( -472 -2144 704 ) ( -472 -2144 768 ) LAB1_FLR9 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  15. }
  16. {
  17. ( -176 -2144 768 ) ( -176 -1032 768 ) ( 176 -1032 768 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  18. ( -176 -1032 704 ) ( -176 -2144 704 ) ( 176 -2144 704 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  19. ( -176 -2144 704 ) ( -176 -1032 704 ) ( -176 -1032 768 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  20. ( 176 -1032 704 ) ( 176 -2144 704 ) ( 176 -2144 768 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  21. ( -176 -1032 704 ) ( 176 -1032 704 ) ( 176 -1032 768 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  22. ( 176 -2144 704 ) ( -176 -2144 704 ) ( -176 -2144 768 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  23. }
  24. {
  25. ( -848 -1188 768 ) ( -848 -1032 768 ) ( -472 -1032 768 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  26. ( -848 -1032 704 ) ( -848 -1188 704 ) ( -472 -1188 704 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  27. ( -848 -1188 704 ) ( -848 -1032 704 ) ( -848 -1032 768 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  28. ( -472 -1032 704 ) ( -472 -1188 704 ) ( -472 -1188 768 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  29. ( -848 -1032 704 ) ( -472 -1032 704 ) ( -472 -1032 768 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  30. ( -472 -1188 704 ) ( -848 -1188 704 ) ( -848 -1188 768 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  31. }
  32. {
  33. ( -480 -1032 768 ) ( -168 -1032 768 ) ( -168 -1224 768 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  34. ( -480 -1224 704 ) ( -168 -1224 704 ) ( -168 -1032 704 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  35. ( -480 -1032 768 ) ( -480 -1224 768 ) ( -480 -1224 704 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  36. ( -168 -1032 704 ) ( -168 -1224 704 ) ( -168 -1224 768 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  37. ( -168 -1032 768 ) ( -480 -1032 768 ) ( -480 -1032 704 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  38. ( -168 -1224 704 ) ( -480 -1224 704 ) ( -480 -1224 768 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  39. }
  40. {
  41. ( -128 -1312 768 ) ( -128 -1132 768 ) ( -224 -1132 768 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  42. ( -128 -1132 768 ) ( -128 -1312 768 ) ( -128 -1312 783 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  43. ( -224 -1132 783 ) ( -128 -1132 783 ) ( -128 -1312 783 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  44. ( -224 -1132 768 ) ( -128 -1132 768 ) ( -128 -1132 783 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  45. ( -224 -1312 768 ) ( -224 -1132 768 ) ( -224 -1132 783 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  46. ( -128 -1312 783 ) ( -128 -1312 768 ) ( -224 -1312 768 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  47. }
  48. {
  49. ( -128 -1132 783 ) ( -128 -1312 783 ) ( -128 -1312 814 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  50. ( -128 -1312 783 ) ( -128 -1132 783 ) ( -224 -1132 783 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  51. ( -224 -1132 814 ) ( -128 -1132 814 ) ( -128 -1312 814 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  52. ( -224 -1132 783 ) ( -128 -1132 783 ) ( -128 -1132 814 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  53. ( -224 -1312 783 ) ( -224 -1132 783 ) ( -224 -1132 814 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  54. ( -128 -1312 814 ) ( -128 -1312 783 ) ( -224 -1312 783 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  55. }
  56. {
  57. ( -224 -1132 829 ) ( -128 -1132 829 ) ( -128 -1312 829 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  58. ( -128 -1312 814 ) ( -128 -1132 814 ) ( -224 -1132 814 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  59. ( -128 -1132 814 ) ( -128 -1312 814 ) ( -128 -1312 829 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  60. ( -224 -1132 814 ) ( -128 -1132 814 ) ( -128 -1132 829 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  61. ( -224 -1312 814 ) ( -224 -1132 814 ) ( -224 -1132 829 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  62. ( -128 -1312 814 ) ( -224 -1312 814 ) ( -224 -1312 829 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  63. }
  64. {
  65. ( -224 -1132 845 ) ( -128 -1132 845 ) ( -128 -1312 845 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  66. ( -128 -1312 829 ) ( -128 -1132 829 ) ( -224 -1132 829 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  67. ( -128 -1132 829 ) ( -128 -1312 829 ) ( -128 -1312 845 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  68. ( -224 -1132 829 ) ( -128 -1132 829 ) ( -128 -1132 845 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  69. ( -224 -1312 829 ) ( -224 -1132 829 ) ( -224 -1132 845 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  70. ( -128 -1312 829 ) ( -224 -1312 829 ) ( -224 -1312 845 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  71. }
  72. {
  73. ( -224 -1132 860 ) ( -128 -1132 860 ) ( -128 -1312 860 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  74. ( -128 -1312 845 ) ( -128 -1132 845 ) ( -224 -1132 845 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  75. ( -128 -1132 845 ) ( -128 -1312 845 ) ( -128 -1312 860 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  76. ( -224 -1132 845 ) ( -128 -1132 845 ) ( -128 -1132 860 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  77. ( -224 -1312 845 ) ( -224 -1132 845 ) ( -224 -1132 860 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  78. ( -128 -1312 845 ) ( -224 -1312 845 ) ( -224 -1312 860 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  79. }
  80. {
  81. ( -224 -1132 875 ) ( -128 -1132 875 ) ( -128 -1312 875 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  82. ( -128 -1312 860 ) ( -128 -1132 860 ) ( -224 -1132 860 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  83. ( -128 -1132 860 ) ( -128 -1312 860 ) ( -128 -1312 875 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  84. ( -224 -1132 860 ) ( -128 -1132 860 ) ( -128 -1132 875 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  85. ( -224 -1312 860 ) ( -224 -1132 860 ) ( -224 -1132 875 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  86. ( -128 -1312 860 ) ( -224 -1312 860 ) ( -224 -1312 875 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  87. }
  88. {
  89. ( -224 -1132 891 ) ( -128 -1132 891 ) ( -128 -1312 891 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  90. ( -128 -1312 875 ) ( -128 -1132 875 ) ( -224 -1132 875 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  91. ( -128 -1132 875 ) ( -128 -1312 875 ) ( -128 -1312 891 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  92. ( -224 -1132 875 ) ( -128 -1132 875 ) ( -128 -1132 891 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  93. ( -224 -1312 875 ) ( -224 -1132 875 ) ( -224 -1132 891 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  94. ( -128 -1312 875 ) ( -224 -1312 875 ) ( -224 -1312 891 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  95. }
  96. {
  97. ( -224 -1132 906 ) ( -128 -1132 906 ) ( -128 -1312 906 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  98. ( -128 -1312 891 ) ( -128 -1132 891 ) ( -224 -1132 891 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  99. ( -128 -1132 891 ) ( -128 -1312 891 ) ( -128 -1312 906 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  100. ( -224 -1132 891 ) ( -128 -1132 891 ) ( -128 -1132 906 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  101. ( -224 -1312 891 ) ( -224 -1132 891 ) ( -224 -1132 906 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  102. ( -128 -1312 891 ) ( -224 -1312 891 ) ( -224 -1312 906 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  103. }
  104. {
  105. ( -512 -1032 921 ) ( -128 -1032 921 ) ( -128 -1374 921 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  106. ( -512 -1374 906 ) ( -128 -1374 906 ) ( -128 -1032 906 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  107. ( -512 -1032 921 ) ( -512 -1374 921 ) ( -512 -1374 906 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  108. ( -128 -1032 906 ) ( -128 -1374 906 ) ( -128 -1374 921 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  109. ( -128 -1032 921 ) ( -512 -1032 921 ) ( -512 -1032 906 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  110. ( -128 -1374 906 ) ( -512 -1374 906 ) ( -512 -1374 921 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  111. }
  112. {
  113. ( -512 -1032 937 ) ( -128 -1032 937 ) ( -128 -1348 937 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  114. ( -512 -1348 921 ) ( -128 -1348 921 ) ( -128 -1032 921 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  115. ( -512 -1032 937 ) ( -512 -1348 937 ) ( -512 -1348 921 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  116. ( -128 -1032 921 ) ( -128 -1348 921 ) ( -128 -1348 937 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  117. ( -128 -1032 937 ) ( -512 -1032 937 ) ( -512 -1032 921 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  118. ( -128 -1348 921 ) ( -512 -1348 921 ) ( -512 -1348 937 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  119. }
  120. {
  121. ( -512 -1032 952 ) ( -128 -1032 952 ) ( -128 -1321 952 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  122. ( -512 -1321 937 ) ( -128 -1321 937 ) ( -128 -1032 937 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  123. ( -512 -1032 952 ) ( -512 -1321 952 ) ( -512 -1321 937 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  124. ( -128 -1032 937 ) ( -128 -1321 937 ) ( -128 -1321 952 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  125. ( -128 -1032 952 ) ( -512 -1032 952 ) ( -512 -1032 937 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  126. ( -128 -1321 937 ) ( -512 -1321 937 ) ( -512 -1321 952 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  127. }
  128. {
  129. ( -89 -1032 964 ) ( -69 -1032 964 ) ( -40 -1032 978 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  130. ( -69 -1176 964 ) ( -89 -1176 964 ) ( -89 -1176 978 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  131. ( -89 -1176 964 ) ( -69 -1176 964 ) ( -69 -1032 964 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  132. ( -89 -1032 978 ) ( -40 -1032 978 ) ( -40 -1176 978 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  133. ( -89 -1176 978 ) ( -89 -1176 964 ) ( -89 -1032 964 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  134. ( -69 -1176 964 ) ( -40 -1176 978 ) ( -40 -1032 978 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  135. }
  136. {
  137. ( -108 -1032 950 ) ( -99 -1032 950 ) ( -69 -1032 964 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  138. ( -99 -1176 950 ) ( -108 -1176 950 ) ( -108 -1176 964 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  139. ( -108 -1176 950 ) ( -99 -1176 950 ) ( -99 -1032 950 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  140. ( -108 -1032 964 ) ( -69 -1032 964 ) ( -69 -1176 964 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  141. ( -108 -1176 964 ) ( -108 -1176 950 ) ( -108 -1032 950 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  142. ( -99 -1176 950 ) ( -69 -1176 964 ) ( -69 -1032 964 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
  143. }
  144. {
  145. ( -128 -1176 950 ) ( -128 -1176 936 ) ( -128 -1032 936 ) C1A3FLOOR02 [ 0 1 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  146. ( -128 -1032 950 ) ( -128 -1032 936 ) ( -99 -1032 950 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  147. ( -128 -1176 936 ) ( -128 -1176 950 ) ( -99 -1176 950 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 0 -1 0 ] 0 1 1
  148. ( -128 -1176 950 ) ( -128 -1032 950 ) ( -99 -1032 950 ) C1A3FLOOR02 [ 1 0 0 0 ] [ 0 -1 0 0 ] 0 1 1
